‚Q‚O‚P‚S”N@”NŠÔŽŅ@iÅIj@@@@@@@@ŒŽ—á‰ïŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

‡ˆĘ Ž–ž “_” ’Þ‰Ę(kg) —DŸ‰ņ”(“üÜ‰ņ”) oČ‰ņ”
1 “Ą“cP—Y 12,114 191.4 6 (11) 11
2 Š–{–Ft 8,550 113.3 1 (9) 11
3 ž•―đŽũ 8,459 126.8 2 (8) 10
4 Ž–ėđO 7,740 102.1 1 (8) 10
5 –Ø“cŒ’“ņ 7,525 87.2 0 (7) 11
6 ‚–ė“đ”V 7,205 108.2 0 (10) 10
7 ‰iŽR@‰h 6,785 93.8 0 (7) 11
8 “n•Ó—ĮŽĀ 6,478 79.1 0 (6) 11
9 Žu‰ę•ÛŒ› 5,472 59.7 0 (6) 10
10 ŽOŽŸ’žl 5,073 57.4 0 (4) 9
11 ‹g“c—Sˆę 4,942 68.6 0 (6) 7
12 •―ŽqŒ[‘ū 4,933 56.0 1 (6) 7
13 ‹ß“Ą–ÎŽũ 4,544 58.8 0 (4) 5
14 ē“Ą^ˆę 4,514 41.6 0 (4) 10
15 a’JŸˆę 4,111 38.4 0 (2) 11
16 ē“ĄŲ—Y 3,671 34.2 0 (2) 7
17 ›–ėˆę’j 3,579 36.5 0 (1) 9
18 ŒF’JŸ–F 3,420 28.6 0 (3) 7
19 ‰Š“c–F‘ū˜Y 2,900 25.9 0 (3) 7
20 •āVr‘ū 2,098 24.0 0 (2) 4
21 Š–{ˆĪŽq 1,828 12.5 0 (0) 6
22 VČ—˜G 1,656 10.6 0 (1) 3
23 “n•Ó•―ŽO 200 0.0 0 (0) 1
24 ‰Ū‘ãˆę—Y 0 0.0 0 (0) 0
24 ē“Ą–Γņ 0 0.0 0 (0) 0


”NŠÔ‘åŒ^Ü@ž•―đŽũ@‚ŽqĀ@‚XŒŽ‚P‚S“ú@41.0‡p