‚Q‚O‚P‚T”N@”NŠÔŽŅ@iÅIj@@@@@@@@ŒŽ—á‰ïŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

‡ˆĘ Ž–ž “_” ’Þ‰Ę(kg) —DŸ‰ņ”(“üÜ‰ņ”) oČ‰ņ”
1 “Ą“cP—Y 10,829 206.4 4 (11) 11
2 ‚–ė“đ”V 9,079 154.6 1 (10) 11
3 Ž–ėđO 8,235 131.9 0 (8) 10
4 –Ø“cŒ’“ņ 8,075 113.4 1 (9) 11
5 ‹g“c—Sˆę 8,009 120.8 2 (9) 11
6 Š–{–Ft 7,866 146.0 0 (9) 11
7 ž•―đŽũ 7,834 132.8 1 (9) 11
8 ‰iŽR@‰h 6,890 138.1 1 (7) 10
9 “n•Ó—ĮŽĀ 6,378 71.0 1 (7) 11
10 ŽOŽŸ’žl 5,425 90.8 0 (4) 10
11 ē“Ą^ˆę 4,540 68.4 0 (4) 9
12 ›–ėˆę’j 4,530 63.0 0 (2) 10
13 Š–{ˆĪŽq 4,403 41.5 0 (1) 10
14 Žu‰ę•ÛŒ› 3,692 59.7 0 (2) 7
15 •―ŽqŒ[‘ū 3,614 51.0 0 (5) 6
16 •āVr‘ū 3,554 46.3 0 (3) 5
17 ‹ß“Ą–ÎŽũ 2,766 49.8 0 (3) 4
18 a’JŸˆę 2,396 17.5 0 (2) 6
19 VČ—˜G 2,374 26.8 0 (2) 5
20 ē“ĄŲ—Y 2,063 24.0 0 (1) 5
21 ŒF’JŸ–F 2,046 10.8 0 (1) 6
22 ē“Ą–Γņ 1,768 39.8 0 (1) 3
23 “n•Ó•―ŽO 608 3.0 0 (0) 2
24 ‰Ū‘ãˆę—Y 0 0.0 0 (0) 0


”NŠÔ‘åŒ^Ü@

Ž–ž ŒŽ“ú ’Þ‚čę  ‘S’· 
‚–ė“đ”V 6ŒŽ14“ú  …Āƒ_ƒ€  ‚S‚OD‚O‚ƒ‚