ŒŽ—á‰ïŽŅ@@y‚Q‚O‚P‚U”Nz@@@”NŠÔŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

12ŒŽ—á‰ïŽŅi“’čŒÎ@‚P‚QŒŽ‚P‚P“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę‚‹‚‡
1 “Ą“cP—Y 23.0
2 Š–{–Ft 14.7
G ŽāV‰i‹v 14.6
3 Žu‰ę•ÛŒ› 6.2
4 VČ—˜G 5.1
5 ‚–ė“đs 5.1
6 ž•―đŽũ 4.7
7 ‰iŽR@‰h 3.8
8 ›–ėˆę’j 3.6
9 ‹g“c—Sˆę 2.4
10 “n•Ó—ĮŽĀ 1.9
11 •―ŽqŒ[‘ū 1.2
12 Š–{ˆĪŽq 1.0

11ŒŽ—á‰ïŽŅi”’…ŒÎ@‚P‚PŒŽ‚Q‚O“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ‰iŽR@‰h 17.5 1,200
2 “Ą“cP—Y 14.4 1,023
3 Š–{–Ft 11.7 869
4 ŽOŽŸ’žl 11.6 863
5 ž•―đŽũ 11.2 840
6 ‹g“c—Sˆę 9.4 737
7 ‚–ė“đs 5.9 537
8 Ž–ėđO 5.7 526
9 Žu‰ę•ÛŒ› 3.6 406
10 •―ŽqŒ[‘ū 3.3 389
11 VČ—˜G 1.6 291
‘’Þ‰Ę@@@@@95.9‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@8.7‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@47.8“

10ŒŽ—á‰ïŽŅi’}”gŒÎ@‚P‚OŒŽ‚Q‚R“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 40.3 1,200
2 ‰iŽR@‰h 27.9 892
3 ‚–ė“đs 21.3 729
4 •―ŽqŒ[‘ū 20.5 709
5 “n•Ó—ĮŽĀ 19.5 684
6 Ž–ėđO 18.5 659
7 –Ø“cŒ’“ņ 13.8 542
8 Š–{–Ft 13.1 525
9 ŽOŽŸ’žl 11.4 483
10 Žu‰ę•ÛŒ› 11.0 473
11 ‹g“c—Sˆę 10.4 458
12 ›–ėˆę’j 10.1 451
13 ŒF’JŸ–F 8.8 418
14 ē“Ą^ˆę 8.8 418
‘’Þ‰Ę@@@@@235.4‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@16.8‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@60.9“

‚XŒŽ—á‰ïŽŅi‚ŽqĀ@‚XŒŽ‚P‚P“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 Ž–ėđO 15.6 1,200
2 “Ą“cP—Y 12.5 1,001
3 ŽOŽŸ’žl 11.6 944
4 Š–{–Ft 10.1 847
5 ‰iŽR@‰h 9.7 822
6 –Ø“cŒ’“ņ 8.2 726
7 ‚–ė“đs 8.2 726
8 ž•―đŽũ 7.2 662
9 “n•Ó—ĮŽĀ 5.9 578
10 ē“Ą^ˆę 1.3 283
‘’Þ‰Ę@@@@@90.3‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@9.0‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@43.5“

‚WŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@‚WŒŽ‚V“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 35.7 1,200
2 ž•―đŽũ 25.4 911
3 ›–ėˆę’j 18.5 718
4 •―ŽqŒ[‘ū 18.4 715
5 ‰iŽR@‰h 18.4 715
6 ŽOŽŸ’žl 17.0 676
7 ‚–ė“đs 15.6 637
8 Žu‰ę•ÛŒ› 15.3 629
9 ē“Ą^ˆę 15.2 626
10 ‹g“c—Sˆę 13.3 573
11 Š–{ˆĪŽq 12.1 539
12 ē“Ą–Γņ 12.0 536
13 “n•Ó—ĮŽĀ 10.7 500
‘’Þ‰Ę@@@@@@227.6‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@@17.5‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@@56.5“


‚VŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚VŒŽ‚P‚W“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 8.2 1,200
2 ‚–ė“đ”V 5.1 822
3 ē“Ą^ˆę 2.9 554
4 “n•Ó—ĮŽĀ 2.6 517
5 •―ŽqŒ[‘ū 2.2 468
6 ž•―đŽũ 1.7 407
7 ŒF’JŸ–F 0.8 298
8 ŽOŽŸ’žl 0.4 249
9 Ž–ėđO 0 200
9 –Ø“cŒ’“ņ 0 200
9 ‰iŽR@‰h 0 200
9 ‹g“c—Sˆę 0 200
9 ›–ėˆę’j 0 200
9 ˆÉ“Ą@― 0 G
‘’Þ‰Ę@@@@@23.9‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@1.8‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@56.5“


‚UŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚UŒŽ‚Q‚U“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “n•Ó—ĮŽĀ 11.8 1,200
2 –Ø“cŒ’“ņ 7.3 819
3 ‚–ė“đ”V 6.1 717
4 ž•―đŽũ 5.5 666
5 ‰iŽR@‰h 4.5 581
6 Ž–ėđO 4.4 573
7 ›–ėˆę’j 4.0 539
8 “Ą“cP—Y 2.2 386
9 ŽOŽŸ’žl 2.0 369
10 ‹g“c—Sˆę 2.0 369
11 “n•Ó•―ŽO 1.9 361
12 Š–{ˆĪŽq 0.7 259
‘’Þ‰Ę@@@52.4kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@4.4kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@48.0%

‚TŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚TŒŽ‚Q‚Q“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ž•―đŽũ 14.4 1,200
2 Ž–ėđO 12.8 1,089
3 ‚–ė“đ”V 11.8 1,019
4 Š–{–Ft 4.4 506
5 ŽOŽŸ’žl 3.9 471
6 ‰iŽR@‰h 3.6 450
7 –Ø“cŒ’“ņ 2.8 394
8 “Ą“cP—Y 2.3 360
9 “n•Ó—ĮŽĀ 1.8 325
10 ›–ėˆę’j 1.8 325
11 ‹g“c—Sˆę 1.3 290
12 ē“Ą^ˆę 0.8 256
13 •―ŽqŒ[‘ū 0.7 249
14 ŒF’JŸ–F 0 200
14 “n•Ó•―ŽO 0 200
14 ē“ĄŲ—Y 0 200
‘’Þ‰Ę@@@@62.4kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@3.9kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@69.6“
‘åŒ^@@Š–{–Ft@41.0‡p

‚SŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@‚SŒŽ‚P‚V“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 9.6 1,200
2 ‚–ė“đ”V 9.2 1,158
3 Žu‰ę•ÛŒ› 7.6 992
4 ‰iŽR@‰h 6 825
5 –Ø“cŒ’“ņ 5.8 804
6 ŽOŽŸ’žl 5.5 773
7 ž•―đŽũ 5.3 752
8 Ž–ėđO 4.8 700
9 ›–ėˆę’j 3.7 585
10 ē“Ą–Γņ 3.2 533
11 ē“ĄŲ—Y 3 513
12 Š–{–Ft 2.6 471
13 •―ŽqŒ[‘ū 2.5 460
14 ŒF’JŸ–F 1.8 388
G •―Žq’ž“đ 1.7 @
15 “n•Ó—ĮŽĀ 1.4 346
16 Š–{ˆĪŽq 0.4 242
‘’Þ‰Ę@@@72.4kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@4.5kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@69.6“

‚RŒŽ—á‰ïŽŅi–ė“cKŽč‰€@‚RŒŽ‚Q‚V“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 Ž–ėđO 18.2 1,200
2 ‰iŽR@‰h 15.8 1,068
3 ž•―đŽũ 13.5 942
4 “Ą“cP—Y 10.6 782
5 Š–{–Ft 9.7 733
6 ‚–ė“đ”V 9.4 716
7 ‹g“c—Sˆę 9.3 711
9 ŽOŽŸ’žl 7.8 629
10 “n•Ó—ĮŽĀ 8.9 689
10 ē“Ą–Γņ 6.1 535
11 ē“Ą^ˆę 5.2 486
12 –Ø“cŒ’“ņ 4.4 442
13 Žu‰ę•ÛŒ› 4.2 431
14 ›–ėˆę’j 3.3 381
‘’Þ‰Ę@@@@@126.4‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@@9.0‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@60.9“

‚QŒŽ—á‰ïŽŅi“’čŒÎ@‚QŒŽ‚Q‚P“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 17.8 1,200
2 •―ŽqŒ[‘ū 15.4 1,065
3 Ž–ėđO 13.6 964
4 ‚–ė“đ”V 12.4 897
5 Žu‰ę•ÛŒ› 9.4 728
6 “n•Ó—ĮŽĀ 6.1 543
7 ē“ĄŲ—Y 5.8 526
G ’†ŽR 5.0 @
8 ŽOŽŸ’žl 4.9 475
9 ŒF’JŸ–F 4.8 470
10 ē“Ą–Γņ 4.5 453
11 ‰iŽR@‰h 4.3 442
12 –Ø“cŒ’“ņ 4.0 425
13 ›–ėˆę’j 4.0 425
14 Š–{–Ft 3.3 385
15 ž•―đŽũ 3.3 385
16 VČ—˜G 2.9 363
17 ē“Ą^ˆę 2.1 318
18 Š–{ˆĪŽq 1.1 262
‘’Þ‰Ę@@119.7‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@6.7‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@78.3“


‚PŒŽ‚P‚V“ú@—F•”“’čŒÎ

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 Ž–ėđO 19.2 1,200
2 –Ø“cŒ’“ņ 13.6 908
3 Š–{–Ft 11.1 778
4 ž•―đŽũ 9.6 700
5 ‚–ė“đ”V 9.2 679
6 “Ą“cP—Y 9.0 669
7 ŽOŽŸ’žl 7.2 575
G ‰iŽRƒVƒ“ƒ„ 7.1 @
8 •āVr‘ū 7.1 570
9 ‰iŽR@‰h 6.9 559
10 ‹ß“Ą–ÎŽũ 6.9 559
11 ē“ĄŲ—Y 6.8 554
12 “n•Ó—ĮŽĀ 6.3 528
13 Žu‰ę•ÛŒ› 6.1 518
14 •―ŽqŒ[‘ū 5.5 486
15 ›–ėˆę’j 4.7 445
16 ‹g“c—Sˆę 4.1 414
17 ē“Ą^ˆę 3.3 372
18 VČ—˜G 3.3 372
19 ŒF’JŸ–F 3.1 361
G ēX–؏Ÿ–į 3.0 @
20 ē“Ą–Γņ 2.3 320
21 Š–{ˆĪŽq 0.6 231
‘’Þ‰Ę@@@145.9‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@6.9‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@91.3“