ŒŽ—á‰ïŽŅ@@y‚Q‚O‚P‚V”Nz@@@”NŠÔŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

12ŒŽ—á‰ïŽŅi“’čŒÎ@‚P‚QŒŽ‚P‚O“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę
G ’†ŽR 16.1
1 “Ą“cP—Y 13.6
2 ‹g“c—Sˆę 12.1
3 ‰iŽR@‰h 10.6
4 Ž–ėđO 9.7
G ‹v•Û“c 5.7
5 Š–{–Ft 4.1

11ŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@‚P‚PŒŽ‚P‚X“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ŽOŽŸ’žl 12.6 1,200
2 ŒF’JŸ–F 11.8 1,137
3 Š–{–Ft 11.8 1,137
4 ‹g“c—Sˆę 11.4 1,105
5 –Ø“cŒ’“ņ 11.4 1,105
6 ‰iŽR@‰h 11.2 1,089
7 •―ŽqŒ[‘ū 10.5 1,033
G •―Žq’ž“đ 11.2 @
8 “n•Ó—ĮŽĀ 10.2 1,010
9 Ž–ėđO 9.4 946
10 “n•Ó•―ŽO 9.0 914
11 ē“Ą–Γņ 7.8 819
12 Žu‰ę•ÛŒ› 3.6 486
13 ›–ėˆę’j 3.1 446
14 Š–{ˆĪŽq 2.3 383
‘’Þ‰Ę@@@126.1kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@9.0kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@60.9%

‚P‚OŒŽ—á‰ïŽŅi’}”gŒÎ@‚P‚OŒŽ‚Q‚Q“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 38.8 1,200
G ’†ŽR 21.6
2 ‰iŽR@‰h 19.2 695
3 ‹g“c—Sˆę 17.4 648
4 ž•―đŽũ 16.5 625
5 Š–{–Ft 12.7 527
6 –Ø“cŒ’“ņ 12.0 509
G ‘O“c 7.0
7 Žu‰ę•ÛŒ› 1.4 236
‘’Þ‰Ę@@@118.0kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@16.9kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@30.4%

‚XŒŽ—á‰ïŽŅiˆūŒī@‚XŒŽ10“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 8.4 1,200
2 ‹g“c—Sˆę 4.5 736
3 ‰iŽR@‰h 4.2 700
4 ž•―đŽũ 3.4 605
5 “n•Ó—ĮŽĀ 2.4 486
6 •―ŽqŒ[‘ū 2.1 450
7 –Ø“cŒ’“ņ 2.0 438
8 ›–ėˆę’j 1.8 414
9 Žu‰ę•ÛŒ› 0.3 236
10 ē“Ą^ˆę 0.0 200
‘’Þ‰Ę@@@29.1kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@2.9kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@43.5%

‚WŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@‚WŒŽ‚U“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 40.3 1,200
2 –Ø“cŒ’“ņ 24.7 813
3 •―ŽqŒ[‘ū 22.6 761
4 Š–{–Ft 19.8 691
5 ž•―đŽũ 13.7 540
6 ‰iŽR@‰h 13.2 528
7 Žu‰ę•ÛŒ› 12.3 505
8 ‹g“c—Sˆę 11.4 483
9 Š–{ˆĪŽq 11.1 475
10 VČ—˜G 10.8 468
11 ›–ėˆę’j 9.0 423
12 ē“Ą^ˆę 6.7 366
13 “n•Ó—ĮŽĀ 5.5 336
‘’Þ‰Ę@@@@201.1kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@15.5kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@56.5%

‚VŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚VŒŽ‚P‚T“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 16.3 1,200
2 Ž–ėđO 8.7 734
3 ‹g“c—Sˆę 8.6 728
4 ‰iŽR@‰h 6.0 568
5 ē“Ą^ˆę 5.0 507
6 “n•Ó—ĮŽĀ 2.4 347
7 –Ø“cŒ’“ņ 0.8 249
8 ›–ėˆę’j 0.8 249
9 Š–{ˆĪŽq 0.6 237
10 ‚–ė“đs 0.0 200
10 “n•Ó•―ŽO 0.0 200
‘’Þ‰Ę@@@@@@49.2kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@@5.5kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@47.8%
‘åŒ^@@ē“Ą^ˆę@42.5‚ƒm

‚UŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚UŒŽ‚Q‚T“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “n•Ó—ĮŽĀ 14.4 1,200
2 Ž–ėđO 12.7 1,082
3 “Ą“cP—Y 11.9 1,026
4 ē“Ą^ˆę 9.4 853
5 ‚–ė“đs 7.4 714
6 ž•―đŽũ 6.2 631
7 ‰iŽR@‰h 6.1 624
8 •―ŽqŒ[‘ū 5.8 603
9 –Ø“cŒ’“ņ 5.4 575
10 ›–ėˆę’j 4.2 492
G •―Žqi’žj 3.6 @
11 ‹g“c—Sˆę 3.2 422
‘’Þ‰Ę@@@@86.7kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@7.9kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@@44.0%
•―ŽqŒ[‘ū@@40.5cm

‚TŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚TŒŽ‚Q1“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ‰iŽR@‰h 15.8 1,200
2 “Ą“cP—Y 8.6 744
3 –Ø“cŒ’“ņ 7.6 681
4 ›–ėˆę’j 6.4 605
5 •―ŽqŒ[‘ū 6.3 599
6 ž•―đŽũ 6.0 580
7 Ž–ėđO 6.0 580
8 Š–{–Ft 4.6 491
9 ē“ĄŲ—Y 4.2 466
10 ‚–ė“đs 3.6 428
11 “n•Ó—ĮŽĀ 3.4 415
12 Š–{ˆĪŽq 2.8 377
13 ē“Ą^ˆę 2.3 346
14 •―Žqi’žj 2.2 G
‘’Þ‰Ę@@@77.6kg
•―‹Ï’Þ‰Ę@@6.0kg
ŽQ‰Á—Ķ@@@56.5“
‘åŒ^@@“Ą“cP—Y@@40.0cm


‚SŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@‚SŒŽ16“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 –Ø“cŒ’“ņ 16.7 1,200
2 “Ą“cP—Y 11.3 877
3 ž•―đŽũ 10.4 823
4 ‰iŽR@‰h 9.9 793
G •―Žq’ž“đ 9.4 @
5 Žu‰ę•ÛŒ› 7.3 637
6 ‹ß“Ą–ÎŽũ 6.9 613
7 Š–{–Ft 6.2 571
8 ‚–ė“đs 5.9 553
9 Ž–ėđO 5.2 511
10 ē“Ą^ˆę 5.2 511
11 •―ŽqŒ[‘ū 4.6 475
12 “n•Ó—ĮŽĀ 4.2 451
13 ē“ĄŲ—Y 4 440
14 ‹g“c—Sˆę 3.4 404
15 ŽOŽŸ’žl 2.4 344
16 ›–ėˆę’j 2.4 344
17 Š–{ˆĪŽq 1.7 302
‘’Þ‰Ę @@107.7‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@6.3‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@73.9“

‚RŒŽ—á‰ïŽŅi–ė“cKŽč‰€@‚RŒŽ‚Q‚U“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 22.0 1,200
2 ‰iŽR@‰h 19.8 1,100
3 Š–{–Ft 15.0 882
4 ē“ĄŲ—Y 14.2 845
5 ž•―đŽũ 13.2 800
6 “n•Ó—ĮŽĀ 12.4 764
7 –Ø“cŒ’“ņ 10.1 659
9 ‹g“c—Sˆę 9.9 650
10 Ž–ėđO 9.8 645
10 Žu‰ę•ÛŒ› 7.0 518
11 ›–ėˆę’j 2.5 314
12 ē“Ą^ˆę 2.1 295
‘’Þ‰Ę@@@@@138.0‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@11.5‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@52.2“

‚QŒŽ—á‰ïŽŅi“’čŒÎ@‚QŒŽ‚P‚X“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 Š–{–Ft 10.7 1,200
G ˆÉ“Ą@― 10.0 -
G •―Žqi’žj 10.0 -
2 “Ą“cP—Y 9.8 1,116
3 Žu‰ę•ÛŒ› 9.8 1,116
4 –Ø“cŒ’“ņ 9.5 1,088
5 Ž–ėđO 9.4 1,079
6 ž•―đŽũ 9.3 1,069
7 ‰iŽR@‰h 9.3 1,069
G ’†ŽR 7.2 -
8 ‹ß“Ą–ÎŽũ 7.2 873
9 ē“ĄŲ—Y 7.2 873
10 ‹g“c—Sˆę 6.0 761
11 ŽOŽŸ’žl 5.4 705
G ŽāV 4.4 -
12 ‚–ė“đs 3.4 518
13 ›–ėˆę’j 2.5 434
14 “n•Ó—ĮŽĀ 1.8 368
‘’Þ‰Ę@@@101.3‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@7.2‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@60.9“

‚PŒŽ‚P‚T“ú@—F•”“’čŒÎ

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 –Ø“cŒ’“ņ 16.8 1,200
2 “Ą“cP—Y 8.6 712
3 ‹ß“Ą–ÎŽũ 8.0 676
4 Žu‰ę•ÛŒ› 7.8 664
5 Ž–ėđO 7.3 635
6 ž•―đŽũ 6.9 611
7 ŽOŽŸ’žl 6.1 563
8 •―ŽqŒ[‘ū 4.8 486
9 VČ—˜G 3.8 426
10 “n•Ó—ĮŽĀ 3.6 414
11 ‚–ė“đs 3.0 379
12 ē“ĄŲ—Y 2.6 355
13 ē“Ą^ˆę 2.6 355
G ˆÉ“Ą@― 2.4 -
14 Š–{–Ft 2.4 343
G –ČˆøŸ”ü 2.2 -
15 ‰iŽR@‰h 1.8 307
16 Š–{ˆĪŽq 1.4 283
17 ›–ėˆę’j 0.5 230
18 ŒF’JŸ–F 0.0 200
‘’Þ‰Ę@@@88.0‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@4.9‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@78.3“