‚Q‚O‚P‚V”N@”NŠÔŽŅ@iÅI@j@@@@@@@@ŒŽ—á‰ïŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

‡ˆĘ Ž–ž “_” ’Þ‰Ę(kg) —DŸ‰ņ”(“üÜ‰ņ”) oČ‰ņ”
1 “Ą“cP—Y 10,475 176.0 5 (10) 10
2 ‰iŽR@‰h 8,672 116.5 1 (10) 11
3 –Ø“cŒ’“ņ 8,517 117.0 2 (11) 11
4 ž•―đŽũ 6,283 85.6 0 (9) 9
5 Ž–ėđO 6,211 68.5 0 (8) 8
6 ‹g“c—Sˆę 5,936 75.8 0 (7) 9
7 Š–{–Ft 5,842 83.2 1 (7) 8
8 “n•Ó—ĮŽĀ 5,792 60.3 1 (6) 10
9 •―ŽqŒ[‘ū 4,407 56.7 0 (6) 7
10 Žu‰ę•ÛŒ› 4,398 49.5 0 (7) 8
11 ›–ėˆę’j 3,950 33.2 0 (4) 10
12 ē“Ą^ˆę 3,433 33.3 0 (4) 8
13 ē“ĄŲ—Y 2,978 32.2 0 (3) 5
14 ŽOŽŸ’žl 2,811 26.5 1 (2) 4
15 ‚–ė“đs 2,791 23.3 0 (4) 6
16 ‹ß“Ą–ÎŽũ 2,162 22.1 0 (3) 3
17 Š–{ˆĪŽq 2,057 19.9 0 (2) 6
18 ŒF’JŸ–F 1,337 11.8 0 (1) 2
19 “n•Ó•―ŽO 1,114 9.0 0 (2) 2
20 VČ—˜G 894 14.6 0 (2) 2
21 ē“Ą–Γņ 819 7.8 0 (0) 1
22 •āVr‘ū 0 0.0 0 (0) 0
23 ‰Ū‘ãˆę—Y 0 0.0 0 (0) 0
”NŠÔ‘åŒ^@@ē“Ą^ˆę@@42.5cm@7ŒŽ…Āƒ_ƒ€