2018年 年間成績 (11月現在 最終成績)        月例会成績はこちら

順位 氏名 点数 釣果(kg) 優勝回数
(入賞回数)
出席回数
1 藤田恒雄 10,486 164.2 5 (11) 11
2 永山 栄 7,890 106.1 2 (10) 11
3 松平昌樹 7,571 108.7 1 (9) 9
4 木田健二 6,976 79.9 1 (11) 11
5 小野昌弘 6,418 102.2 1 (8) 8
6 吉田祐一 6,288 74.3 1 (9) 10
7 平子啓太 5,436 62.4 0 (9) 9
8 根本芳春 3,967 46.5 0 (7) 7
9 佐藤真一 3,367 27.8 0 (5) 8
10 渡辺良実 3,203 27.1 0 (7) 8
11 熊谷勝芳 2,613 17.3 0 (2) 4
12 新妻利宏 2,553 32.9 0 (3) 6
13 三次直人 2,052 16.7 0 (3) 4
14 渡辺平三 1,890 17.5 0 (3) 3
15 佐藤拙雄 1,582 19.4 0 (2) 3
16 近藤茂樹 795 4.9 0 (1) 2
17 菅野一男 785 2.3 0 (0) 3
18 高野道行 599 5.5 0 (1) 1
19 根本愛子 544 4.8 0 (1) 2
20 志賀保憲 0 0.0 0 (0) 0
20 屋代一雄 0 0.0 0 (0) 0


年間大型 藤田 水沼ダム5月20日 40.0p