2019年 年間成績 (最終)        月例会成績はこちら

順位 氏名 点数 (kg) (入賞回数) 回数
1 小野昌弘 11,456 173.0 6 (11) 11
2 藤田恒雄 10,103 162.0 2 (11) 11
3 松平昌樹 6,532 95.8 0 (10) 10
4 永山 栄 6,497 104.6 0 (9) 10
5 根本芳春 5,091 58.9 0 (8) 8
6 平子啓太 4,991 65.6 0 (8) 10
7 佐藤真一 4,963 46.9 1 (7) 9
8 高野道行 4,843 46.2 0 (7) 8
9 吉田祐一 4,261 41.5 1 (5) 5
10 平子直道 3,265 27.0 0 (5) 5
11 渡辺良実 2,858 23.2 0 (4) 6
12 新妻利宏 2,219 29.6 1 (2) 2
13 近藤茂樹 2,204 28.3 0 (3) 4
14 三次直人 1,887 33.8 0 (3) 3
15 佐藤拙雄 1,083 6.3 0 (1) 3
16 熊谷勝芳 859 3.4 0 (1) 2
17 猪狩 崇 580 1.6 0 (2) 2
18 木田健二 400 0.0 0 (0) 2
19 渡辺平三 200 0.0 0 (0) 1
20 志賀保憲 0 0.0 0 (0) 0
20 菅野一男 0 0.0 0 (0) 0
20 屋代一雄 0 0.0 0 (0) 0
大型    平子直道 5月19日 水沼ダム37.0cm