2021年 年間成績 (11月現在 最終)        月例会成績はこちら

順位 氏名 点数 釣果(kg) 優勝回数 出席回数
1 藤田恒雄 4,689 70.5 3 4
2 根本芳春 3,721 45.6 1 4
3 永山 栄 3,422 46.5 4
4 松平昌樹 3,148 37.5 4
5 小野昌弘 2,811 39.8 4
6 廣瀬 充 2,479 32.3 4
7 平子啓太 2,139 27.0 4
8 吉田祐一 1,954 32.7 3
9 渡辺智久 1,935 23.3 2
10 近藤茂樹 1,836 24.5 3
11 佐藤淳一 1,416 11.2 3
12 伊藤 誠 1,321 10.5 3
13 平子直道 1,000 3.6 1
14 三次直人 550 0.9 1
15 熊谷勝芳 0
15 高野道行 0
15 佐藤真一 0
15 猪狩 崇 0
15 渡辺平三 0
15 渡辺良実 0
15 木田健二 0