月例会成績  【2023年】   年間成績はこちら

G:ゲスト参加者です
11月例会成績(湯崎湖 11月19日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
G 佐々木 26.4 -
1 藤田恒雄 18.6 1,200
2 松平昌樹 17.2 1,125
3 根本芳春 14.5 980
4 永山 栄 12.2 856
5 平子直道 11.8 834
G 秋葉 11.0 -
G 下条 10.8 -
6 佐藤淳一 9.2 695
7 渡辺智久 7.7 614
8 伊藤 誠 6.1 528
9 三好良孝 3.3 377
総釣果    149kg
平均     12.4kg
参加率     43%


10月例会成績(筑波湖 10月22日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 藤田恒雄 27.5 1,200
2 平子直道 18.4 869
3 永山 栄 12.2 644
4 渡辺智久 11.9 633
5 松平昌樹 11.3 611
6 吉田祐一 11.2 607
7 根本芳春 10.3 575
G 前田 7.0 -
8 佐藤淳一 5.8 411
9 廣瀬 充 4.6 367
10 三好良孝 2.9 305
総釣果  123kg
平均   11.2kg
参加率   48%


9月例会成績(粟原  9月17日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 永山 栄 6.4 1,200
2 根本芳春 5.9 1,122
3 佐藤淳一 1.4 419
4 藤田恒雄 1.3 403
G 石田 1.2 -
6 平子直道 0.7 309
7 伊藤 誠 0.6 294
8 三好良孝 0 200
総釣果   18kg
平均    2.2kg
参加率   38%


8月例会成績(水沼ダム 8月20日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 根本芳春 5.9 1,200
2 伊藤 誠 2.6 641
3 廣瀬 充 1.6 471
4 佐藤淳一 1.4 437
5 藤田恒雄 1.3 420
6 木田健二 1.2 403
G 石田 1.0 0
G 平子啓太 0.0 0
7 永山 栄 0.0 200
8 松平昌樹 0.0 200
9 三好良孝 0.0 200
総釣果    15kg
平均     1.4kg
参加率    43%


7月例会成績(粟原 7月16日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 藤田恒雄 6.1 1,200
2 永山 栄 4.1 872
3 廣瀬 充 3.9 839
4 佐藤淳一 2.0 528
5 松平昌樹 0.4 266
6 三好良孝 0.2 233
7 渡辺智久 0.0 200
総釣果  16.7kg
平均    2.4kg
参加率   33%


6月例会成績(水沼ダム 6月11日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 松平昌樹 5.67 1,200
2 藤田恒雄 4.89 1,062
3 根本芳春 2.54 648
4 渡辺智久 1.69 498
5 三好良孝 0.92 362
6 廣瀬 充 0.78 338
7 佐藤淳一 0 200
8 熊谷勝芳 0 200
9 永山 栄 0 200
10 木田健二 0 200
総釣果  16.5kg
平均     1.6kg
参加率   48%


5月例会成績(水沼ダム 5月14日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 藤田恒雄 10.2 1,200
2 根本芳春 10.0 1,180
3 松平昌樹 9.7 1,151
4 平子直道 5.1 700
5 佐藤淳一 4.1 602
6 伊藤 誠 2.8 475
7 木田健二 2.6 455
8 廣瀬 充 0.9 288
9 渡辺智久 0.6 259
10 三好良孝 0.0 200
10 熊谷勝芳 0.0 200
10 永山 栄 0.0 200
総釣果   46kg
平均    3.8kg
参加率   57%


4月例会成績(湯崎湖 4月23日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
1 藤田恒雄 29.8 1,200
2 渡辺智久 27.8 1,133
3 佐藤淳一 27.4 1,119
4 小野昌弘 24.8 1,032
G 田上 聡 23.0 -
5 永山 栄 21.3 915
G 野本 陽 19.5 -
G 秋葉 19.3 -
G 原 悟志 17.3 -
6 松平昌樹 15.0 703
7 廣瀬 充 14.0 670
8 根本芳春 12.6 623
9 三好良孝 10.8 562
G 下川重美 10.3 -
10 伊藤 誠 8.8 495
11 平子直道 4.7 358
総釣果    286kg
平均     17.9kg
参加率     52%


2月例会成績(湯崎湖 2月19日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
G 佐々木 26.2 -
1 藤田恒雄 17.1 1,200
2 平子直道 14.8 1,065
G 秋葉 13.9 -
3 根本芳春 12.0 902
G 田上 10.4 -
4 伊藤 誠 10.0 785
5 永山 栄 9.0 726
6 佐藤淳一 8.7 709
7 松平昌樹 7.3 627
G 野本 6.7 -
8 吉田祐一 5.1 498
9 三好良孝 5.0 492
10 渡辺智久 3.7 416
11 木田健二 2.3 335
総釣果  152kg
平均   10.1kg
参加率  52%


1月例会成績(湯崎湖 1月15日)

順位 氏名 釣果(kg) 点数
G 佐々木 30.7 -
1 藤田恒雄 24.6 1,200
2 平子直道 16.5 871
3 永山 栄 11.7 676
4 根本芳春 10.4 623
5 佐藤淳一 10.4 623
6 松平昌樹 10.4 623
7 木田健二 8.7 554
8 伊藤 誠 8.4 541
9 渡辺智久 6.7 472
10 近藤茂樹 3.6 346
11 熊谷勝芳 3.2 330
12 三好良孝 2.4 298
総釣果    148s
平均     11.4s
参加率     57%