QOPTN@NÔŽŅ@iÅIj@@@@@@@@áïŽŅÍąŋį
| Ę | ž | _ | ÞĘ(kg) | Dņ(üÜņ) | oČņ | |
| 1 | ĄcPY | 10,829 | 206.4 | 4 | (11) | 11 |
| 2 | ėđV | 9,079 | 154.6 | 1 | (10) | 11 |
| 3 | ŽėđO | 8,235 | 131.9 | 0 | (8) | 10 |
| 4 | Øcņ | 8,075 | 113.4 | 1 | (9) | 11 |
| 5 | gcSę | 8,009 | 120.8 | 2 | (9) | 11 |
| 6 | Š{Ft | 7,866 | 146.0 | 0 | (9) | 11 |
| 7 | ž―đũ | 7,834 | 132.8 | 1 | (9) | 11 |
| 8 | iR@h | 6,890 | 138.1 | 1 | (7) | 10 |
| 9 | nÓĮĀ | 6,378 | 71.0 | 1 | (7) | 11 |
| 10 | Ožl | 5,425 | 90.8 | 0 | (4) | 10 |
| 11 | ēĄ^ę | 4,540 | 68.4 | 0 | (4) | 9 |
| 12 | ėęj | 4,530 | 63.0 | 0 | (2) | 10 |
| 13 | Š{Īq | 4,403 | 41.5 | 0 | (1) | 10 |
| 14 | uęÛ | 3,692 | 59.7 | 0 | (2) | 7 |
| 15 | ―q[ū | 3,614 | 51.0 | 0 | (5) | 6 |
| 16 | āVrū | 3,554 | 46.3 | 0 | (3) | 5 |
| 17 | ߥÎũ | 2,766 | 49.8 | 0 | (3) | 4 |
| 18 | aJę | 2,396 | 17.5 | 0 | (2) | 6 |
| 19 | VČG | 2,374 | 26.8 | 0 | (2) | 5 |
| 20 | ēĄŲY | 2,063 | 24.0 | 0 | (1) | 5 |
| 21 | FJF | 2,046 | 10.8 | 0 | (1) | 6 |
| 22 | ēĄÎņ | 1,768 | 39.8 | 0 | (1) | 3 |
| 23 | nÓ―O | 608 | 3.0 | 0 | (0) | 2 |
| 24 | ŪãęY | 0 | 0.0 | 0 | (0) | 0 |
NÔå^Ü@
| ž | ú | Þčę | S· |
| ėđV | 614ú | Ā_ | SODO |