áïŽŅ@@yQOPVNz@@@NÔŽŅÍąŋį
12áïŽŅičÎ@PQPOúj
| Ę | ž | ÞĘ |
| G | R | 16.1 |
| 1 | ĄcPY | 13.6 |
| 2 | gcSę | 12.1 |
| 3 | iR@h | 10.6 |
| 4 | ŽėđO | 9.7 |
| G | vÛc | 5.7 |
| 5 | Š{Ft | 4.1 |
11áïŽŅiîžĀ@PPPXúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | Ožl | 12.6 | 1,200 |
| 2 | FJF | 11.8 | 1,137 |
| 3 | Š{Ft | 11.8 | 1,137 |
| 4 | gcSę | 11.4 | 1,105 |
| 5 | Øcņ | 11.4 | 1,105 |
| 6 | iR@h | 11.2 | 1,089 |
| 7 | ―q[ū | 10.5 | 1,033 |
| G | ―qžđ | 11.2 | @ |
| 8 | nÓĮĀ | 10.2 | 1,010 |
| 9 | ŽėđO | 9.4 | 946 |
| 10 | nÓ―O | 9.0 | 914 |
| 11 | ēĄÎņ | 7.8 | 819 |
| 12 | uęÛ | 3.6 | 486 |
| 13 | ėęj | 3.1 | 446 |
| 14 | Š{Īq | 2.3 | 383 |
| ÞĘ@@@126.1kg | |||
| ―ÏÞĘ@@@9.0kg | |||
| QÁĶ@@@@60.9% | |||
POáïŽŅi}gÎ@POQQúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 38.8 | 1,200 |
| G | R | 21.6 | |
| 2 | iR@h | 19.2 | 695 |
| 3 | gcSę | 17.4 | 648 |
| 4 | ž―đũ | 16.5 | 625 |
| 5 | Š{Ft | 12.7 | 527 |
| 6 | Øcņ | 12.0 | 509 |
| G | Oc | 7.0 | |
| 7 | uęÛ | 1.4 | 236 |
| ÞĘ@@@118.0kg | |||
| ―ÏÞĘ@@16.9kg | |||
| QÁĶ@@@@30.4% | |||
XáïŽŅiūī@X10új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 8.4 | 1,200 |
| 2 | gcSę | 4.5 | 736 |
| 3 | iR@h | 4.2 | 700 |
| 4 | ž―đũ | 3.4 | 605 |
| 5 | nÓĮĀ | 2.4 | 486 |
| 6 | ―q[ū | 2.1 | 450 |
| 7 | Øcņ | 2.0 | 438 |
| 8 | ėęj | 1.8 | 414 |
| 9 | uęÛ | 0.3 | 236 |
| 10 | ēĄ^ę | 0.0 | 200 |
| ÞĘ@@@29.1kg | |||
| ―ÏÞĘ@@2.9kg | |||
| QÁĶ@@@@43.5% | |||
WáïŽŅiîžĀ@WUúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 40.3 | 1,200 |
| 2 | Øcņ | 24.7 | 813 |
| 3 | ―q[ū | 22.6 | 761 |
| 4 | Š{Ft | 19.8 | 691 |
| 5 | ž―đũ | 13.7 | 540 |
| 6 | iR@h | 13.2 | 528 |
| 7 | uęÛ | 12.3 | 505 |
| 8 | gcSę | 11.4 | 483 |
| 9 | Š{Īq | 11.1 | 475 |
| 10 | VČG | 10.8 | 468 |
| 11 | ėęj | 9.0 | 423 |
| 12 | ēĄ^ę | 6.7 | 366 |
| 13 | nÓĮĀ | 5.5 | 336 |
| ÞĘ@@@@201.1kg | |||
| ―ÏÞĘ@@@15.5kg | |||
| QÁĶ@@@@@56.5% | |||
VáïŽŅi Ā_@VPTúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 16.3 | 1,200 |
| 2 | ŽėđO | 8.7 | 734 |
| 3 | gcSę | 8.6 | 728 |
| 4 | iR@h | 6.0 | 568 |
| 5 | ēĄ^ę | 5.0 | 507 |
| 6 | nÓĮĀ | 2.4 | 347 |
| 7 | Øcņ | 0.8 | 249 |
| 8 | ėęj | 0.8 | 249 |
| 9 | Š{Īq | 0.6 | 237 |
| 10 | ėđs | 0.0 | 200 |
| 10 | nÓ―O | 0.0 | 200 |
| ÞĘ@@@@@@49.2kg | |||
| ―ÏÞĘ@@@@@5.5kg | |||
| QÁĶ@@@@@@47.8% | |||
| å^@@ēĄ^ę@42.5m | |||
UáïŽŅi Ā_@UQTúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | nÓĮĀ | 14.4 | 1,200 |
| 2 | ŽėđO | 12.7 | 1,082 |
| 3 | ĄcPY | 11.9 | 1,026 |
| 4 | ēĄ^ę | 9.4 | 853 |
| 5 | ėđs | 7.4 | 714 |
| 6 | ž―đũ | 6.2 | 631 |
| 7 | iR@h | 6.1 | 624 |
| 8 | ―q[ū | 5.8 | 603 |
| 9 | Øcņ | 5.4 | 575 |
| 10 | ėęj | 4.2 | 492 |
| G | ―qižj | 3.6 | @ |
| 11 | gcSę | 3.2 | 422 |
| ÞĘ@@@@86.7kg | |||
| ―ÏÞĘ@@@7.9kg | |||
| QÁĶ@@@@44.0% | |||
| ―q[ū@@40.5cm | |||
TáïŽŅi Ā_@TQ1új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | iR@h | 15.8 | 1,200 |
| 2 | ĄcPY | 8.6 | 744 |
| 3 | Øcņ | 7.6 | 681 |
| 4 | ėęj | 6.4 | 605 |
| 5 | ―q[ū | 6.3 | 599 |
| 6 | ž―đũ | 6.0 | 580 |
| 7 | ŽėđO | 6.0 | 580 |
| 8 | Š{Ft | 4.6 | 491 |
| 9 | ēĄŲY | 4.2 | 466 |
| 10 | ėđs | 3.6 | 428 |
| 11 | nÓĮĀ | 3.4 | 415 |
| 12 | Š{Īq | 2.8 | 377 |
| 13 | ēĄ^ę | 2.3 | 346 |
| 14 | ―qižj | 2.2 | G |
| ÞĘ@@@77.6kg | |||
| ―ÏÞĘ@@6.0kg | |||
| QÁĶ@@@56.5 | |||
| å^@@ĄcPY@@40.0cm | |||
SáïŽŅiîžĀ@S16új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | Øcņ | 16.7 | 1,200 |
| 2 | ĄcPY | 11.3 | 877 |
| 3 | ž―đũ | 10.4 | 823 |
| 4 | iR@h | 9.9 | 793 |
| G | ―qžđ | 9.4 | @ |
| 5 | uęÛ | 7.3 | 637 |
| 6 | ߥÎũ | 6.9 | 613 |
| 7 | Š{Ft | 6.2 | 571 |
| 8 | ėđs | 5.9 | 553 |
| 9 | ŽėđO | 5.2 | 511 |
| 10 | ēĄ^ę | 5.2 | 511 |
| 11 | ―q[ū | 4.6 | 475 |
| 12 | nÓĮĀ | 4.2 | 451 |
| 13 | ēĄŲY | 4 | 440 |
| 14 | gcSę | 3.4 | 404 |
| 15 | Ožl | 2.4 | 344 |
| 16 | ėęj | 2.4 | 344 |
| 17 | Š{Īq | 1.7 | 302 |
| ÞĘ @@107.7 | |||
| ―ÏÞĘ@@6.3 | |||
| QÁĶ@@@73.9 | |||
RáïŽŅiėcKč@RQUúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 22.0 | 1,200 |
| 2 | iR@h | 19.8 | 1,100 |
| 3 | Š{Ft | 15.0 | 882 |
| 4 | ēĄŲY | 14.2 | 845 |
| 5 | ž―đũ | 13.2 | 800 |
| 6 | nÓĮĀ | 12.4 | 764 |
| 7 | Øcņ | 10.1 | 659 |
| 9 | gcSę | 9.9 | 650 |
| 10 | ŽėđO | 9.8 | 645 |
| 10 | uęÛ | 7.0 | 518 |
| 11 | ėęj | 2.5 | 314 |
| 12 | ēĄ^ę | 2.1 | 295 |
| ÞĘ@@@@@138.0 | |||
| ―ÏÞĘ@@@@11.5 | |||
| QÁĶ@@@@@@52.2 | |||
QáïŽŅičÎ@QPXúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | Š{Ft | 10.7 | 1,200 |
| G | ÉĄ@― | 10.0 | - |
| G | ―qižj | 10.0 | - |
| 2 | ĄcPY | 9.8 | 1,116 |
| 3 | uęÛ | 9.8 | 1,116 |
| 4 | Øcņ | 9.5 | 1,088 |
| 5 | ŽėđO | 9.4 | 1,079 |
| 6 | ž―đũ | 9.3 | 1,069 |
| 7 | iR@h | 9.3 | 1,069 |
| G | R | 7.2 | - |
| 8 | ߥÎũ | 7.2 | 873 |
| 9 | ēĄŲY | 7.2 | 873 |
| 10 | gcSę | 6.0 | 761 |
| 11 | Ožl | 5.4 | 705 |
| G | ŽāV | 4.4 | - |
| 12 | ėđs | 3.4 | 518 |
| 13 | ėęj | 2.5 | 434 |
| 14 | nÓĮĀ | 1.8 | 368 |
| ÞĘ@@@101.3 | |||
| ―ÏÞĘ@@@7.2 | |||
| QÁĶ@@@@60.9 | |||
PPTú@FčÎ
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | Øcņ | 16.8 | 1,200 |
| 2 | ĄcPY | 8.6 | 712 |
| 3 | ߥÎũ | 8.0 | 676 |
| 4 | uęÛ | 7.8 | 664 |
| 5 | ŽėđO | 7.3 | 635 |
| 6 | ž―đũ | 6.9 | 611 |
| 7 | Ožl | 6.1 | 563 |
| 8 | ―q[ū | 4.8 | 486 |
| 9 | VČG | 3.8 | 426 |
| 10 | nÓĮĀ | 3.6 | 414 |
| 11 | ėđs | 3.0 | 379 |
| 12 | ēĄŲY | 2.6 | 355 |
| 13 | ēĄ^ę | 2.6 | 355 |
| G | ÉĄ@― | 2.4 | - |
| 14 | Š{Ft | 2.4 | 343 |
| G | Čøü | 2.2 | - |
| 15 | iR@h | 1.8 | 307 |
| 16 | Š{Īq | 1.4 | 283 |
| 17 | ėęj | 0.5 | 230 |
| 18 | FJF | 0.0 | 200 |
| ÞĘ@@@88.0 | |||
| ―ÏÞĘ@@4.9 | |||
| QÁĶ@@@78.3 | |||