áïŽŅ@@yQOPWNz@@@NÔŽŅÍąŋį
11áïŽŅiîžĀ@1118új
| Ę | ž | ÞĘ@@kg | _ |
| 1 | iR@h | 13.8 | 1,200 |
| 2 | Ožl | 11.7 | 1,048 |
| 3 | nÓ―O | 11.7 | 1,048 |
| 4 | ž―đũ | 10.6 | 968 |
| 5 | ŽėđO | 10.4 | 954 |
| 6 | ĄcPY | 8.8 | 838 |
| 7 | Øcņ | 6.4 | 664 |
| 8 | ėđs | 5.5 | 599 |
| 9 | ―q[ū | 4.9 | 555 |
| 10 | gcSę | 4.2 | 504 |
| 11 | FJF | 1.9 | 338 |
| 12 | ēĄ^ę | 1.1 | 280 |
| ÞĘ@@@@@91.0 | |||
| ―ÏÞĘ@@@@7.6 | |||
| QÁĶ@@@@@57.1 | |||
10áïŽŅi}gÎ@1028új
| Ę | ž | ÞĘkg | _ |
| 1 | ĄcPY | 23.9 | 1,200 |
| 2 | ŽėđO | 23.8 | 1,196 |
| G | R | 23.5 | - |
| 3 | ―q[ū | 14.4 | 803 |
| 4 | gcSę | 11.4 | 677 |
| 5 | Øcņ | 11.3 | 673 |
| 6 | Š{Ft | 8.6 | 560 |
| 7 | iR@h | 7.0 | 493 |
| G | Oc | 4.8 | - |
| ÞĘ @@@@@100.4 | |||
| ―ÏÞĘ@@@@14.3 | |||
| QÁĶ@@@@@@33.3 | |||
XáïŽŅi Ā_@XXúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | iR@h | 13.4 | 1,200 |
| 2 | gcSę | 6.2 | 663 |
| 3 | ŽėđO | 5.7 | 625 |
| 4 | ―q[ū | 3.8 | 484 |
| 5 | ĄcPY | 3.6 | 469 |
| 6 | ēĄ^ę | 2.2 | 364 |
| 7 | nÓĮĀ | 1.5 | 312 |
| 8 | Š{Ft | 1.3 | 297 |
| 9 | Øcņ | 0.0 | 200 |
| ÞĘ @@@@@37.7 | |||
| ―ÏÞĘ@@@@4.2 | |||
| QÁĶ@@@@@42.9 | |||
WáïŽŅiîžĀ@WTúj
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 33.3 | 1,200 |
| 2 | ž―đũ | 21.7 | 852 |
| 3 | ŽėđO | 21.6 | 849 |
| 4 | iR@h | 16.4 | 692 |
| 5 | gcSę | 16.1 | 683 |
| 6 | VČG | 14.4 | 632 |
| 7 | ēĄ^ę | 10.1 | 503 |
| 8 | Øcņ | 7.4 | 422 |
| 9 | nÓĮĀ | 4.8 | 344 |
| 10 | Š{Īq | 4.8 | 344 |
| ÞĘ@@@@150.6 | |||
| ―ÏÞĘ@@@15.1 | |||
| QÁĶ@@@@@47.6 | |||
VáïŽŅiŽLėgė@@715új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 29.7 | 1,200 |
| 2 | ž―đũ | 17.7 | 796 |
| G | ―qižj | 15.1 | |
| 3 | iR@h | 14.4 | 685 |
| 4 | VČG | 11.4 | 584 |
| 5 | ―q[ū | 4.9 | 365 |
| 6 | nÓĮĀ | 4.3 | 345 |
| 7 | Øcņ | 4.2 | 341 |
| 8 | nÓ―O | 3.0 | 301 |
| ÞĘ@@@89.6 | |||
| ―ÏÞĘ@11.2 | |||
| QÁĶ@@@38.1 | |||
UáïŽŅi Ā_@63új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 8.2 | 1,200 |
| 2 | FJF | 6.5 | 993 |
| 3 | ž―đũ | 6.0 | 932 |
| 4 | Øcņ | 5.5 | 871 |
| 5 | ēĄ^ę | 4.3 | 724 |
| 6 | ―q[ū | 3.4 | 615 |
| 7 | gcSę | 3.4 | 615 |
| 8 | nÓ―O | 2.8 | 541 |
| 9 | nÓĮĀ | 2.5 | 505 |
| 10 | iR@h | 1.4 | 371 |
| 11 | VČG | 0.0 | 200 |
| ÞĘ@@@@44.0 | |||
| ―ÏÞĘ@@@4.0 | |||
| QÁĶ@@@@44.0 | |||
TáïŽŅi Ā_@520új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | gcSę | 10.0 | 1200 |
| 2 | FJF | 8.5 | 1050 |
| 3 | nÓĮĀ | 4.2 | 620 |
| 4 | ēĄ^ę | 4.0 | 600 |
| 5 | ĄcPY | 4.0 | 600 |
| 6 | iR@h | 3.7 | 570 |
| 7 | Š{Ft | 3.0 | 500 |
| 8 | Øcņ | 2.7 | 470 |
| 9 | Ožl | 0.8 | 280 |
| 10 | ž―đũ | 0.7 | 270 |
| 11 | VČG | 0.0 | 200 |
| 11 | ėęj | 0.0 | 200 |
| 11 | Š{Īq | 0.0 | 200 |
| ÞĘ@@@@@41.6 | |||
| ―ÏÞĘ@@@@3.2 | |||
| QÁĶ@@@@@61.9 | |||
SáïŽŅiūī@415új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ž―đũ | 19.5 | 1,200 |
| 2 | iR@h | 17.4 | 1,092 |
| 3 | ĄcPY | 9.2 | 672 |
| 4 | Øcņ | 8.3 | 626 |
| 5 | ŽėđO | 7.0 | 559 |
| 6 | ―q[ū | 5.1 | 462 |
| 7 | gcSę | 5.0 | 456 |
| 8 | Š{Ft | 4.0 | 405 |
| ÞĘ@@@@75.5 | |||
| ―ÏÞĘ@@@9.4 | |||
| QÁĶ@@@@38.1 | |||
RáïŽŅičÎ@325új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ŽėđO | 25.7 | 1,200 |
| 2 | ĄcPY | 22.9 | 1,091 |
| 3 | Š{Ft | 17.9 | 896 |
| 4 | ž―đũ | 14.5 | 764 |
| 5 | Øcņ | 13.6 | 729 |
| 6 | ēĄŲY | 13.4 | 721 |
| 7 | gcSę | 13.4 | 721 |
| 8 | iR@h | 12.2 | 675 |
| 9 | ―q[ū | 12.1 | 671 |
| 10 | nÓĮĀ | 7.5 | 492 |
| 11 | ēĄ^ę | 4.5 | 375 |
| ÞĘ@@@@157.7 | |||
| ―ÏÞĘ@@@14.3 | |||
| QÁĶ@@@@@52.4 | |||
QáïŽŅičÎ@218új
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | Øcņ | 13.3 | 1,200 |
| 2 | ž―đũ | 11.4 | 1,057 |
| 3 | ĄcPY | 8.2 | 817 |
| G | ―qižj | 6.7 | - |
| 4 | Š{Ft | 6.5 | 689 |
| 5 | VČG | 6.5 | 689 |
| 6 | ―q[ū | 5.5 | 614 |
| 7 | ēĄŲY | 4.3 | 523 |
| G | ŽāViv | 4.3 | - |
| 8 | Ožl | 2.6 | 395 |
| 9 | ŽėđO | 1.8 | 335 |
| 10 | ēĄ^ę | 1.6 | 320 |
| G | R | 2.3 | - |
| 11 | iR@h | 0.8 | 260 |
| 12 | gcSę | 0.6 | 245 |
| 13 | nÓĮĀ | 0 | 200 |
| 14 | ߥÎũ | 0.0 | 200 |
| 15 | ėęj | 0.0 | 200 |
| ÞĘ @@@@@@ 63.1 | |||
| ―ÏÞĘ@@@@@@4.2 | |||
| QÁĶ@@@@@@@71.4 | |||
PQPú@FčÎ
| Ę | ž | ÞĘ | _ |
| 1 | ĄcPY | 12.4 | 1,200 |
| G | vÛc@ | 11.1 | - |
| 2 | ―q[ū | 8.3 | 869 |
| 3 | Øcņ | 7.2 | 781 |
| 4 | ž―đũ | 6.6 | 732 |
| 5 | ŽėđO | 6.2 | 700 |
| 6 | iR@h | 5.6 | 652 |
| 7 | Š{Ft | 5.2 | 619 |
| 8 | ߥÎũ | 4.9 | 595 |
| 9 | gcSę | 4.0 | 523 |
| 10 | nÓĮĀ | 2.3 | 385 |
| 11 | ėęj | 2.3 | 385 |
| 12 | ēĄŲY | 1.7 | 337 |
| 13 | Ožl | 1.6 | 329 |
| G | ŽāViv | 1.0 | - |
| 14 | VČG | 0.6 | 248 |
| 15 | FJF | 0.4 | 232 |
| 16 | ēĄ^ę | 0.0 | 200 |
| ÞĘ @@@69.3 | |||
| ―ÏÞĘ@@@4.3 | |||
| QÁĶ@@@@76.2 | |||