ŒŽ—á‰ï¬Ñ@@y‚Q‚O20”Nz@@@”NŠÔ¬Ñ‚Í‚±‚¿‚ç
G:ƒQƒXƒgŽQ‰ÁŽÒ‚Å‚·
11ŒŽ—á‰ï¬Ñi–î¼À@11ŒŽ15“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Ê | “_” |
| 1 | “¡“cP—Y | 13.0 | 1,200 |
| 2 | ¬–ì¹O | 9.2 | 908 |
| 3 | ‰iŽR@‰h | 8.7 | 869 |
| 4 | ¼•½¹Ž÷ | 8.6 | 862 |
| G | ‘åŠÔ | 8.5 | - |
| 5 | ŽOŽŸ’¼l | 7.1 | 746 |
| G | H“¡ß•v | 6.8 | - |
| 6 | ‹g“c—Sˆê | 6.8 | 723 |
| G | ª–{ | 5.4 | - |
| 7 | ‚–쓹s | 5.3 | 608 |
| 8 | ª–{–Ft | 4.8 | 569 |
| G | ‰Í“c | 4.6 | - |
| 9 | •½ŽqŒ[‘¾ | 4.4 | 538 |
| G | “n•Ó | 4.2 | - |
| 10 | ˆÉ“¡@½ | 3.2 | 446 |
| 11 | ’–Žë@’ | 3.0 | 431 |
| 12 | ²“¡~ˆê | 3.0 | 431 |
| 13 | ²“¡^ˆê | 2.3 | 377 |
| ‘’Þ‰Ê@@@79.4‚‹‚‡ •½‹Ï’Þ‰Ê@@6.1‚‹‚‡ ŽQ‰Á—¦@@@@57“ |
|||
10ŒŽ—á‰ï¬Ñi’}”gŒÎ@10ŒŽ4“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Ê | “_” |
| 1 | “¡“cP—Y | 21.4 | 1,200 |
| G | H“¡ | 16.0 | - |
| 2 | ‰iŽR@‰h | 16.0 | 948 |
| 3 | ²“¡~ˆê | 13.0 | 807 |
| 4 | ‹g“c—Sˆê | 12.6 | 789 |
| G | “n•Ó | 11.8 | - |
| 5 | ª–{–Ft | 11.6 | 742 |
| 6 | ‚–쓹s | 9.2 | 630 |
| 7 | ¼•½¹Ž÷ | 7.6 | 555 |
| 8 | •½ŽqŒ[‘¾ | 7.4 | 546 |
| ‘’Þ‰Ê@@@@98.8‚‹‚‡ •½‹Ï’Þ‰Ê@@@12.4‚‹‚‡ ŽQ‰Á—¦@@@@@35“ |
|||
9ŒŽ—á‰ï¬Ñi–î¼À@9ŒŽ20“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Ê | “_” |
| 1 | “¡“cP—Y | 28.5 | 1,200 |
| 2 | ¼•½¹Ž÷ | 17.6 | 818 |
| G | “n•Ó | 14.4 | - |
| 3 | ‹g“c—Sˆê | 14.2 | 698 |
| 4 | ²“¡~ˆê | 13.2 | 663 |
| 5 | ‰iŽR@‰h | 12.0 | 621 |
| 6 | ŽOŽŸ’¼l | 12.0 | 621 |
| 7 | •½Žq’¼“¹ | 11.8 | 614 |
| 8 | ˆÉ“¡@½ | 9.0 | 516 |
| 9 | ª–{–Ft | 9.0 | 516 |
| 10 | ‚–쓹s | 5.8 | 404 |
| ‘’Þ‰Ê@@@@133kg •½‹Ï’Þ‰Ê@@@13kg ŽQ‰ÁŽÒ”@@@10l ŽQ‰Á—¦@@@@@43% |
|||
8ŒŽ—á‰ï¬Ñi–î¼À@8ŒŽ2“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Ê | “_” |
| 1 | “¡“cP—Y | 34.6 | 1,200 |
| 2 | ¬–ì¹O | 31.7 | 1,116 |
| 3 | ¼•½¹Ž÷ | 19.8 | 772 |
| G | H“¡ | 18.2 | - |
| 4 | ‰iŽR@‰h | 18.0 | 720 |
| 5 | ‹g“c—Sˆê | 17.1 | 694 |
| 6 | ²“¡~ˆê | 13.2 | 582 |
| 7 | •½ŽqŒ[‘¾ | 12.4 | 558 |
| 8 | ‚–쓹s | 11.5 | 532 |
| 9 | ŽOŽŸ’¼l | 10.5 | 503 |
| 10 | ª–{–Ft | 9.3 | 469 |
| 11 | ŒF’JŸ–F | 2.1 | 261 |
| ‘’Þ‰Ê@@@180kg •½‹Ï’Þ‰Ê@@16kg ŽQ‰ÁŽÒ”@@11l ŽQ‰Á—¦@@@@48% |
|||
‚UŒŽ—á‰ï¬Ñi…Àƒ_ƒ€@‚UŒŽ7“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Êkg | “_” |
| 1 | “¡“cP—Y | 34.6 | 1,200 |
| 2 | ª–{–Ft | 19.4 | 761 |
| 3 | ‚–쓹s | 18.2 | 726 |
| 4 | ¬–ì¹O | 17.3 | 700 |
| 5 | ‰iŽR@‰h | 15.5 | 648 |
| 6 | –Ø“cŒ’“ñ | 13.6 | 593 |
| 7 | ¼•½¹Ž÷ | 10.8 | 512 |
| 8 | ‹ß“¡–ÎŽ÷ | 8.2 | 437 |
| 9 | ²“¡~ˆê | 7.9 | 428 |
| 10 | •½ŽqŒ[‘¾ | 7.8 | 425 |
| 11 | •½Žq’¼“¹ | 4.7 | 336 |
| 12 | ²“¡^ˆê | 2.5 | 272 |
| ‘’Þ‰Ê@@@161kg •½‹Ï’Þ‰Ê@@13kg ŽQ‰ÁŽÒ”@@12l ŽQ‰Á—¦@@@@52% |
|||
‚QŒŽ—á‰ï¬Ñi“’èŒÎ@2ŒŽ16“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Êkg | “_” |
| 1 | ˆÉ“¡@½ | 22.0 | 1,200 |
| 2 | “¡“cP—Y | 16.3 | 941 |
| G | ²X–Ø‘åŽ÷ | 15.8 | - |
| G | •OŽR | 15.4 | - |
| G | ’†ŽRáÁ–î | 14.9 | - |
| 3 | ¬–ì¹O | 14.6 | 864 |
| G | –ȈøŸ”ü | 13.6 | - |
| G | H—t | 12.0 | - |
| 4 | ²“¡~ˆê | 11.0 | 700 |
| 5 | ‹ß“¡–ÎŽ÷ | 10.9 | 695 |
| G | 伓dӟ | 9.4 | - |
| G | “n•Ó’q‹v | 7.0 | - |
| 6 | ²“¡^ˆê | 6.7 | 505 |
| 7 | ²“¡Ù—Y | 6.7 | 505 |
| 8 | ª–{–Ft | 6.6 | 500 |
| 9 | ¼•½¹Ž÷ | 6.5 | 495 |
| 10 | ‰iŽR@‰h | 5.7 | 459 |
| ‘’Þ‰Ê @@@@96.0‚‹‚‡ •½‹Ï’Þ‰Ê@@@10.7‚‹‚‡ ŽQ‰Á—¦@@@@@39.1“ |
|||
‚PŒŽ—á‰ï¬Ñi“’èŒÎ@‚PŒŽ19“új
| ‡ˆÊ | Ž–¼ | ’Þ‰Êkg | “_” |
| G | ²X–Ø | 14.2 | - |
| G | ’†ŽR | 11.2 | - |
| 1 | ¬–ì¹O | 10.8 | 1,200 |
| G | H—t | 10.2 | - |
| 2 | ¼•½¹Ž÷ | 9.6 | 1,089 |
| 3 | ‰iŽR@‰h | 8.4 | 978 |
| 4 | •½Žq’¼“¹ | 6.6 | 811 |
| 5 | ª–{–Ft | 6.3 | 783 |
| 6 | “¡“cP—Y | 5.8 | 737 |
| 7 | ‹ß“¡–ÎŽ÷ | 5.1 | 672 |
| 8 | ‹g“c—Sˆê | 4.5 | 617 |
| G | •OŽR | 3.6 | - |
| 9 | –Ø“cŒ’“ñ | 2.7 | 450 |
| 10 | ²“¡^ˆê | 2.1 | 394 |
| 11 | ŽOŽŸ’¼l | 1.6 | 348 |
| 12 | ’–Žë@’ | 1.3 | 320 |
| 13 | ²“¡Ù—Y | 0.5 | 246 |
| 14 | “n•Ó—ÇŽÀ | 0.4 | 237 |
| G | “n•Ó | 0.3 | - |
| 14 | ˆÉ“¡@½ | 0.3 | 228 |
| ‘’Þ‰Ê@@66.0‚‹‚‡ •½‹Ï’Þ‰Ê@4.4‚‹‚‡ ŽQ‰Á—¦@@68.2“ |
|||