月例会成績 【2024年】 年間成績はこちら
G:ゲスト参加者です
11月例会成績(湯崎湖 11月17日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 永山 栄 | 20.0 | 1,200 |
| 2 | 松平昌樹 | 19.8 | 1,190 |
| 3 | 渡辺智久 | 15.0 | 950 |
| 4 | 藤田恒雄 | 13.2 | 860 |
| 5 | 根本芳春 | 13.0 | 850 |
| 6 | 伊藤 誠 | 7.1 | 555 |
| 7 | 佐藤淳一 | 6.2 | 510 |
| G | 斉藤 | 2.3 | |
| 総釣果 97kg 平均 12.1kg 参加率 37% |
|||
10月例会成績(筑波湖 10月27日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 藤田恒雄 | 34.0 | 1,200 |
| 2 | 平子直道 | 19.8 | 782 |
| 3 | 小野昌弘 | 18.6 | 747 |
| 4 | 永山 栄 | 17.3 | 709 |
| 5 | 松平昌樹 | 16.6 | 688 |
| 6 | 渡辺智久 | 16.4 | 682 |
| 7 | 佐藤淳一 | 15.4 | 653 |
| 8 | 伊藤 誠 | 12.0 | 553 |
| G | 前田 | 7.6 | - |
| 9 | 吉田祐一 | 6.6 | 394 |
| 総釣果 164kg 平均 16.4kg 参加率 47% |
|||
9月例会成績(粟原 9月15日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 藤田恒雄 | 7.0 | 1,200 |
| 2 | 永山 栄 | 6.9 | 1,186 |
| 3 | 根本芳春 | 4.0 | 771 |
| 4 | 松平昌樹 | 3.4 | 686 |
| 5 | 伊藤 誠 | 2.4 | 543 |
| 6 | 平子直道 | 0.6 | 286 |
| 7 | 佐藤淳一 | 0.6 | 286 |
| 8 | 渡辺智久 | 0.5 | 271 |
| 総釣果 25kg 平均 3.2kg 参加率 42% |
|||
8月例会成績(水沼ダム 8月18日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 根本芳春 | 9.8 | 1,200 |
| 2 | 藤田恒雄 | 8.1 | 1,027 |
| 3 | 伊藤 誠 | 7.0 | 914 |
| 4 | 渡辺智久 | 4.1 | 618 |
| 5 | 熊谷勝芳 | 3.9 | 598 |
| 6 | 佐藤淳一 | 2.8 | 486 |
| 7 | 木田健二 | 2.2 | 424 |
| 8 | 松平昌樹 | 2.0 | 404 |
| 9 | 吉田祐一 | 1.2 | 322 |
| 10 | 永山 栄 | 0.6 | 261 |
| 総釣果 42kg 平均 4.2kg 参加率 53% |
|||
7月例会成績(粟原 7月21日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 藤田恒雄 | 5.2 | 1,200 |
| 2 | 松平昌樹 | 3.4 | 854 |
| 3 | 永山 栄 | 3.1 | 796 |
| 4 | 吉田祐一 | 1.5 | 488 |
| 5 | 伊藤 誠 | 1.4 | 469 |
| 6 | 佐藤淳一 | 1.2 | 431 |
| 7 | 渡辺智久 | 1.0 | 392 |
| 8 | 渡辺平三 | 0.0 | 200 |
| 総釣果 17kg 平均 3.7kg 参加率 42% |
|||
6月例会成績(水沼ダム 6月16日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 根本芳春 | 5.61 | 1,200 |
| 2 | 渡辺智久 | 5.53 | 1,186 |
| 3 | 永山 栄 | 2.97 | 729 |
| 4 | 藤田恒雄 | 2.62 | 667 |
| 5 | 松平昌樹 | 2.54 | 653 |
| 6 | 木田健二 | 2.45 | 637 |
| 7 | 廣瀬 充 | 0.67 | 319 |
| 8 | 吉田祐一 | 0.58 | 303 |
| 9 | 佐藤淳一 | 0 | 200 |
| 9 | 伊藤 誠 | 0 | 200 |
| 総釣果 23kg 平均 1.5kg 参加率 53% |
|||
5月例会成績(水沼ダム 5月26日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 木田健二 | 9.6 | 1,200 |
| 2 | 伊藤 誠 | 6.5 | 877 |
| 3 | 渡辺智久 | 4.0 | 617 |
| 4 | 永山 栄 | 2.4 | 450 |
| 5 | 藤田恒雄 | 1.1 | 315 |
| 6 | 吉田祐一 | 0.8 | 283 |
| 7 | 根本芳春 | 0.7 | 273 |
| 8 | 松平昌樹 | 0.6 | 263 |
| 9 | 石田 | 0.0 | G |
| 10 | 平子直道 | 0.0 | 200 |
| 11 | 佐藤淳一 | 0.0 | 200 |
| 総釣果 26kg 平均 3.5kg 参加率 53% |
|||
4月例会成績(粟原 4月14日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 根本芳春 | 12.8 | 1,200 |
| 2 | 藤田恒雄 | 11.1 | 1,067 |
| 3 | 松平昌樹 | 10.4 | 1,013 |
| 4 | 永山 栄 | 7.5 | 786 |
| 5 | 佐藤淳一 | 5.8 | 653 |
| 6 | 吉田祐一 | 5.6 | 638 |
| 7 | 伊藤 誠 | 4.4 | 544 |
| 8 | 渡辺平三 | 3.5 | 473 |
| G | 石田 | 3.4 | - |
| 9 | 渡辺智久 | 1.3 | 302 |
| 総釣果 66kg 平均 5.2kg 参加率 47% |
|||
3月例会成績(鬼東沼 3月24日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 藤田恒雄 | 34.0 | 1,200 |
| 2 | 永山 栄 | 23.3 | 885 |
| 3 | 松平昌樹 | 18.4 | 741 |
| 4 | 根本芳春 | 16.0 | 671 |
| 5 | 佐藤淳一 | 15.2 | 647 |
| 6 | 伊藤 誠 | 10.4 | 506 |
| 7 | 渡辺智久 | 8.4 | 447 |
| 8 | 木田健二 | 3.2 | 294 |
| 総釣果 129kg 平均 16.1kg 参加率 42% |
|||
2月例会成績(湯崎湖 2月18日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 永山 栄 | 20.3 | 1,200 |
| 2 | 藤田恒雄 | 16.6 | 1,018 |
| G | 佐々木大樹 | 12.6 | - |
| 3 | 根本芳春 | 11.0 | 742 |
| 4 | 松平昌樹 | 8.6 | 624 |
| 5 | 佐藤淳一 | 7.3 | 560 |
| G | 二木 | 5.1 | - |
| 6 | 平子直道 | 3.8 | 387 |
| 7 | 伊藤 誠 | 2.9 | 343 |
| G | 石田 | 2.8 | - |
| 8 | 渡辺智久 | 2.1 | 303 |
| 9 | 木田健二 | 0.0 | 200 |
| 総釣果 93kg 平均 7.8kg 参加率 45% |
|||
1月例会成績(湯崎湖 1月28日)
| 順位 | 氏名 | 釣果(kg) | 点数 |
| 1 | 藤田恒雄 | 22.2 | 1,200 |
| G | 佐々木大樹 | 19.3 | - |
| 2 | 木田健二 | 15.3 | 889 |
| 3 | 渡辺智久 | 7.3 | 529 |
| 4 | 松平昌樹 | 6.7 | 502 |
| G | 野本 | 6.3 | - |
| 5 | 佐藤淳一 | 5.3 | 439 |
| 6 | 永山 栄 | 4.5 | 403 |
| 7 | 根本芳春 | 3.1 | 340 |
| 8 | 廣瀬 充 | 2.8 | 326 |
| 総釣果 93kg 平均 9.3kg 参加率 40% |
|||