2026年いわき支部行事
| 月日 | 場所/現地集合 | 集合 | 現地 | 会費 | 備考 |
| 1月18日 | 友部湯崎湖 | 4:30 | 6:00 | 5,000 | |
| 2月15日 | 友部湯崎湖 | 4:30 | 6:00 | 5,000 | |
| 3月22日 | 鬼東沼 | 3:00 | 5:30 | 6,000 | |
| 4月12日 | 粟原 | 3:30 | 5:00 | 3,000 | |
| 5月17日 | 鬼東沼 | 地区大会 | |||
| 6月7日 | 水沼ダム | 5:30 | 2,000 | ||
| 7月19日 | 粟原 | 3:30 | 5:00 | 3,000 | |
| 8月23日 | 水沼ダム | 5:30 | 2,000 | ||
| 9月20日 | 粟原 | 3:30 | 5:00 | 3,000 | |
| 10月25日 | 筑波湖 | 3:30 | 6:00 | 6,000 | |
| 11月15日 | 友部湯崎湖 | 4:30 | 6:00 | 5,000 |
| 日 | 曜日 | 行事 | 場所 | 区分 |
| 3月1日 | 日 | 地区部懇親釣会 | 友部湯崎湖 | 本部 |
| 3月15日 | 日 | 代表者会議 | 萬壽園 | 地区 |
| 4月5日 | 日 | 春季大会 | 佐原向地 | 本部 |
| 4月5日 | 日 | クリーン作戦 | 各釣り場 | 本部 |
| 4月19日 | 日 | 支部長懇親釣会 | 鬼東沼 | 地区 |
| 5月17日 | 日 | 地区大会 | 鬼東沼 | 地区 |
| 6月6日 | 土 | ベストテン予選 | 野田幸手園 | 本部 |
| 6月7日 | 日 | ベストテン予選 | 白水湖 | 本部 |
| 6月14日 | 日 | ベストテン予選 | 真島園 | 本部 |
| 6月14日 | 日 | ベスト3戦 | 水沼ダム | 地区 |
| 6月14日 | 日 | 団体トーナメント | 水沼ダム | 地区 |
| 7月4日 | 土 | スポーツ長官杯争奪 | 精進湖 | 本部 |
| 8月30日 | 日 | 役員懇親 | 三名湖 | 本部 |
| 10月12日 | 月(祝) | 個人ベストテン決勝 | 湯崎湖 | 本部 |
| 10月18日 | 日 | 秋季代表者会議 | 萬壽園 | 地区 |
| 10月24日 | 土 | 地区秋季大会 | 鬼東沼 | 地区 |
| 10月31日 | 土 | 団体トーナメント前夜祭 | 三名湖、塩谷温泉 | 本部 |
| 11月1日 | 日 | トーナメント決勝 | 三名湖 | 本部 |
| 11月1日 | 日 | クリーン作戦 | 本部 | |
| 11月8日 | 日 | 秋季大会 | 佐原向地 | 本部 |
| 11月23日 | 月(祝) | 農林水産大臣杯 | 横利根川 | 本部 |
2026年地区・本部行事