įļ¬Ń@@yQO26Nz@@@NŌ¬Ńͱæē
G:QXgQĮŅÅ·
4įļ¬Ńi¾“@412śj
| Ź | ¼ | ŽŹ(kg) | _ |
| 1 | ”cPY | 10.3 | 1,200 |
| 2 | Ŗ{Ft | 10.0 | 1,171 |
| 3 | ½q¼¹ | 6.6 | 841 |
| 4 | ²”~ź | 3.3 | 520 |
| 5 | ¼½¹÷ | 3.2 | 511 |
| 6 | nÓqv | 3.1 | 501 |
| 7 | É”@½ | 1.4 | 336 |
| ŽŹ@@38kg ½Ļ@@@5.4kg QĮ¦@@47% |
|||
3įļ¬ŃiSĄ@322śj
| Ź | ¼ | ŽŹ(kg) | _ |
| 1 | ”cPY | 49.8 | 1,200 |
| 2 | Ŗ{Ft | 33.2 | 867 |
| 3 | ¼½¹÷ | 30.4 | 810 |
| 4 | gcSź | 22.9 | 660 |
| 5 | ²”~ź | 20.6 | 614 |
| 6 | iR@h | 19.8 | 598 |
| 7 | É”@i | 15.4 | 509 |
| G | É” | 13.4 | - |
| 8 | É”@½ | 13.4 | 469 |
| 9 | nÓqv | 13.2 | 465 |
| G | Ä”ŗ | 2.6 | - |
| ŽŹ@@235kg ½Ļ@@@21.3kg QĮ¦@@@60% |
|||
2įļ¬ŃičĪ@215śj
| Ź | ¼ | ŽŹ(kg) | _ |
| 1 | ”cPY | 11.0 | 1,200 |
| 2 | ½q¼¹ | 8.2 | 945 |
| G | ²XŲå÷ | 7.0 | - |
| 3 | ¼½¹÷ | 6.0 | 745 |
| 4 | ¬ģ¹O | 4.6 | 618 |
| 5 | nÓqv | 4.4 | 600 |
| G | ”{ | 4.0 | - |
| 6 | Ŗ{Ft | 3.8 | 545 |
| 7 | É”@i | 2.0 | 382 |
| 8 | É”@½ | 1.6 | 345 |
| G | āV”Ą | 1.3 | - |
| G | É”@ | 0.0 | - |
| ŽŹ@@54kg ½Ļ@@@4.5kg QĮ¦@@53% |
|||
1įļ¬ŃičĪ@118śj
| Ź | ¼ | ŽŹ(kg) | _ |
| 1 | ”cPY | 23.5 | 1,200 |
| 2 | iR@h | 14.3 | 809 |
| G | ²XŲå÷ | 12.6 | - |
| G | Ä”ŗ | 11.6 | - |
| 3 | Ŗ{Ft | 8.8 | 574 |
| G | āV”Ą | 7.9 | - |
| 4 | É”@½ | 7.6 | 523 |
| 5 | É”@i | 6.6 | 481 |
| 6 | nÓqv | 6.4 | 472 |
| 7 | ²”~ź | 5.6 | 438 |
| 8 | ¼½¹÷ | 4.2 | 379 |
| ŽŹ@@109kg ½Ļ@@@@9.9kg QĮ¦@@@53% |
|||