‚Q‚O‚P‚U”N@”NŠÔŽŅ@i‚P‚PŒŽŒŧÝ@ÅIj@@@@@@@@ŒŽ—á‰ïŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

‡ˆĘ Ž–ž “_” ’Þ‰Ę(kg) —DŸ‰ņ”(“üÜ‰ņ”) oČ‰ņ”
1 “Ą“cP—Y 10,221 162.6 5 (11) 11
2 ‚–ė“đs 8,637 114.2 0 (11) 11
3 Ž–ėđO 8,311 112.8 3 (10) 10
4 ‰iŽR@‰h 7,755 114.6 1 (10) 11
5 ž•―đŽũ 7,466 97.1 1 (9) 10
6 ŽOŽŸ’žl 6,506 83.3 0 (11) 11
7 “n•Ó—ĮŽĀ 5,910 75.0 1 (7) 10
8 –Ø“cŒ’“ņ 5,260 59.9 0 (7) 9
9 Š–{–Ft 5,114 66.0 0 (6) 8
10 •―ŽqŒ[‘ū 4,542 68.5 0 (5) 8
11 Žu‰ę•ÛŒ› 4,175 57.2 0 (5) 7
12 ›–ėˆę’j 4,069 50.1 0 (5) 9
13 ‹g“c—Sˆę 3,752 49.8 0 (5) 8
14 ē“Ą^ˆę 3,312 39.6 0 (3) 8
15 ē“Ą–Γņ 2,377 28.1 0 (3) 5
16 ŒF’JŸ–F 2,135 19.3 0 (2) 6
17 ē“ĄŲ—Y 1,793 15.6 0 (1) 4
18 Š–{ˆĪŽq 1,533 14.9 0 (0) 5
19 VČ—˜G 1,026 7.8 0 (0) 3
20 •āVr‘ū 570 7.1 0 (1) 1
21 “n•Ó•―ŽO 561 1.9 0 (0) 2
22 ‹ß“Ą–ÎŽũ 559 6.9 0 (1) 1
23 ‰Ū‘ãˆę—Y 0 0.0 0 (0) 0


”NŠÔ‘åŒ^@@‚TŒŽ‚Q‚Q“ú@…Āƒ_ƒ€@@Š–{–Ft@@‚S‚P‡p