ŒŽ—á‰ïŽŅ@@y‚Q‚O‚P‚W”Nz@@@”NŠÔŽŅ‚Í‚ą‚ŋ‚į

11ŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@11ŒŽ18“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę@@kg “_”
1 ‰iŽR@‰h 13.8 1,200
2 ŽOŽŸ’žl 11.7 1,048
3 “n•Ó•―ŽO 11.7 1,048
4 ž•―đŽũ 10.6 968
5 Ž–ėđO 10.4 954
6 “Ą“cP—Y 8.8 838
7 –Ø“cŒ’“ņ 6.4 664
8 ‚–ė“đs 5.5 599
9 •―ŽqŒ[‘ū 4.9 555
10 ‹g“c—Sˆę 4.2 504
11 ŒF’JŸ–F 1.9 338
12 ē“Ą^ˆę 1.1 280
‘’Þ‰Ę@@@@@91.0‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@7.6‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@57.1“

10ŒŽ—á‰ïŽŅi’}”gŒÎ@10ŒŽ28“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ękg “_”
1 “Ą“cP—Y 23.9 1,200
2 Ž–ėđO 23.8 1,196
G ’†ŽR 23.5 -
3 •―ŽqŒ[‘ū 14.4 803
4 ‹g“c—Sˆę 11.4 677
5 –Ø“cŒ’“ņ 11.3 673
6 Š–{–Ft 8.6 560
7 ‰iŽR@‰h 7.0 493
G ‘O“c 4.8 -
‘’Þ‰Ę @@@@@100.4‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@14.3‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@33.3“

‚XŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@‚XŒŽ‚X“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ‰iŽR@‰h 13.4 1,200
2 ‹g“c—Sˆę 6.2 663
3 Ž–ėđO 5.7 625
4 •―ŽqŒ[‘ū 3.8 484
5 “Ą“cP—Y 3.6 469
6 ē“Ą^ˆę 2.2 364
7 “n•Ó—ĮŽĀ 1.5 312
8 Š–{–Ft 1.3 297
9 –Ø“cŒ’“ņ 0.0 200
‘’Þ‰Ę @@@@@37.7‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@4.2‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@42.9“

‚WŒŽ—á‰ïŽŅi–žĀ@‚WŒŽ‚T“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 33.3 1,200
2 ž•―đŽũ 21.7 852
3 Ž–ėđO 21.6 849
4 ‰iŽR@‰h 16.4 692
5 ‹g“c—Sˆę 16.1 683
6 VČ—˜G 14.4 632
7 ē“Ą^ˆę 10.1 503
8 –Ø“cŒ’“ņ 7.4 422
9 “n•Ó—ĮŽĀ 4.8 344
10 Š–{ˆĪŽq 4.8 344
‘’Þ‰Ę@@@@150.6‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@15.1‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@47.6“

‚VŒŽ—á‰ïŽŅiŽŠLė‹g–ė@@7ŒŽ15“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 29.7 1,200
2 ž•―đŽũ 17.7 796
G •―Žqi’žj 15.1
3 ‰iŽR@‰h 14.4 685
4 VČ—˜G 11.4 584
5 •―ŽqŒ[‘ū 4.9 365
6 “n•Ó—ĮŽĀ 4.3 345
7 –Ø“cŒ’“ņ 4.2 341
8 “n•Ó•―ŽO 3.0 301
‘’Þ‰Ę@@@89.6‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@11.2‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@38.1“

‚UŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@6ŒŽ3“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 8.2 1,200
2 ŒF’JŸ–F 6.5 993
3 ž•―đŽũ 6.0 932
4 –Ø“cŒ’“ņ 5.5 871
5 ē“Ą^ˆę 4.3 724
6 •―ŽqŒ[‘ū 3.4 615
7 ‹g“c—Sˆę 3.4 615
8 “n•Ó•―ŽO 2.8 541
9 “n•Ó—ĮŽĀ 2.5 505
10 ‰iŽR@‰h 1.4 371
11 VČ—˜G 0.0 200
‘’Þ‰Ę@@@@44.0‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@4.0‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@44.0“

‚TŒŽ—á‰ïŽŅi…Āƒ_ƒ€@5ŒŽ20“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ‹g“c—Sˆę 10.0 1200
2 ŒF’JŸ–F 8.5 1050
3 “n•Ó—ĮŽĀ 4.2 620
4 ē“Ą^ˆę 4.0 600
5 “Ą“cP—Y 4.0 600
6 ‰iŽR@‰h 3.7 570
7 Š–{–Ft 3.0 500
8 –Ø“cŒ’“ņ 2.7 470
9 ŽOŽŸ’žl 0.8 280
10 ž•―đŽũ 0.7 270
11 VČ—˜G 0.0 200
11 ›–ėˆę’j 0.0 200
11 Š–{ˆĪŽq 0.0 200
‘’Þ‰Ę@@@@@41.6‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@3.2‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@61.9“

‚SŒŽ—á‰ïŽŅiˆūŒī@4ŒŽ15“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 ž•―đŽũ 19.5 1,200
2 ‰iŽR@‰h 17.4 1,092
3 “Ą“cP—Y 9.2 672
4 –Ø“cŒ’“ņ 8.3 626
5 Ž–ėđO 7.0 559
6 •―ŽqŒ[‘ū 5.1 462
7 ‹g“c—Sˆę 5.0 456
8 Š–{–Ft 4.0 405
‘’Þ‰Ę@@@@75.5‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@9.4‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@38.1“

‚RŒŽ—á‰ïŽŅi“’čŒÎ@3ŒŽ25“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 Ž–ėđO 25.7 1,200
2 “Ą“cP—Y 22.9 1,091
3 Š–{–Ft 17.9 896
4 ž•―đŽũ 14.5 764
5 –Ø“cŒ’“ņ 13.6 729
6 ē“ĄŲ—Y 13.4 721
7 ‹g“c—Sˆę 13.4 721
8 ‰iŽR@‰h 12.2 675
9 •―ŽqŒ[‘ū 12.1 671
10 “n•Ó—ĮŽĀ 7.5 492
11 ē“Ą^ˆę 4.5 375
‘’Þ‰Ę@@@@157.7‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@14.3‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@52.4“

‚QŒŽ—á‰ïŽŅi“’čŒÎ@2ŒŽ18“új

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 –Ø“cŒ’“ņ 13.3 1,200
2 ž•―đŽũ 11.4 1,057
3 “Ą“cP—Y 8.2 817
G •―Žqi’žj 6.7 -
4 Š–{–Ft 6.5 689
5 VČ—˜G 6.5 689
6 •―ŽqŒ[‘ū 5.5 614
7 ē“ĄŲ—Y 4.3 523
G ŽāV‰i‹v 4.3 -
8 ŽOŽŸ’žl 2.6 395
9 Ž–ėđO 1.8 335
10 ē“Ą^ˆę 1.6 320
G ’†ŽR 2.3 -
11 ‰iŽR@‰h 0.8 260
12 ‹g“c—Sˆę 0.6 245
13 “n•Ó—ĮŽĀ 0 200
14 ‹ß“Ą–ÎŽũ 0.0 200
15 ›–ėˆę’j 0.0 200
‘’Þ‰Ę @@@@@@ 63.1‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@@@@4.2‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@@@@71.4“

‚PŒŽ‚Q‚P“ú@—F•”“’čŒÎ

‡ˆĘ Ž–ž ’Þ‰Ę “_”
1 “Ą“cP—Y 12.4 1,200
G ‹v•Û“c@Œ’ 11.1 -
2 •―ŽqŒ[‘ū 8.3 869
3 –Ø“cŒ’“ņ 7.2 781
4 ž•―đŽũ 6.6 732
5 Ž–ėđO 6.2 700
6 ‰iŽR@‰h 5.6 652
7 Š–{–Ft 5.2 619
8 ‹ß“Ą–ÎŽũ 4.9 595
9 ‹g“c—Sˆę 4.0 523
10 “n•Ó—ĮŽĀ 2.3 385
11 ›–ėˆę’j 2.3 385
12 ē“ĄŲ—Y 1.7 337
13 ŽOŽŸ’žl 1.6 329
G ŽāV‰i‹v 1.0 -
14 VČ—˜G 0.6 248
15 ŒF’JŸ–F 0.4 232
16 ē“Ą^ˆę 0.0 200
‘’Þ‰Ę @@@69.3‚‹‚‡
•―‹Ï’Þ‰Ę@@@4.3‚‹‚‡
ŽQ‰Á—Ķ@@@@76.2“